21.03.2018
V minulém týdnu proběhlo v AUTO HELUS české kolo soutěže CASE Rodeo.
Výhercem se stal pan Ladislav Král, kterému tímto ještě jednou gragulujeme.

| Poř. | Příjmení | Jméno | Košíková | Zasouvání kolíků | Slalom | Total | |||
| Čas | Penal. | Čas | Penal. | Čas | Penal. | ||||
| 1. | Král | Ladislav | 01:00,00 | 04:00,00 | 01:18,00 | 00:00,00 | 00:59,00 | 00:00,00 | 07:17,00 |
| 2. | Soták | Tomáš | 01:59,30 | 02:00,00 | 02:18,00 | 00:00,00 | 01:10,00 | 00:00,00 | 07:27,30 |
| 3. | Toufar | Václav | 02:01,30 | 02:00,00 | 02:22,00 | 00:00,00 | 01:07,00 | 00:00,00 | 07:30,30 |
| 4. | Dorotka | Tomáš | 02:45,30 | 02:00,00 | 01:55,00 | 00:00,00 | 01:02,00 | 00:00,00 | 07:42,30 |
| 5. | Dorotka | Michal | 03:00,00 | 02:00,00 | 02:03,00 | 00:00,00 | 01:07,00 | 00:00,00 | 08:10,00 |
| 6. | Koubek | Ondřej | 01:00,00 | 04:00,00 | 02:18,00 | 00:00,00 | 01:13,00 | 00:00,00 | 08:31,00 |
| 7. | Sajdl | Ladislav | 00:00,00 | 05:00,00 | 01:58,00 | 00:00,00 | 01:35,00 | 00:00,00 | 08:33,00 |
| 8. | Králová | Petra | 00:00,00 | 05:00,00 | 03:34,00 | 00:00,00 | 01:37,00 | 00:00,00 | 10:11,00 |
| 9. | Plachý | Josef | 03:00,00 | 02:00,00 | 02:14,00 | 00:00,00 | 03:12,00 | 00:00,00 | 10:26,00 |
| 10. | Zivčák | Josef | 01:00,00 | 04:00,00 | 04:59,00 | 00:00,00 | 01:19,00 | 00:00,00 | 11:18,00 |
| 11. | Večeřová | Karolína | 00:00,00 | 05:00,00 | 04:33,00 | 00:00,00 | 01:55,00 | 00:00,00 | 11:28,00 |
| 12. | Hrubý | Miloslav | 03:00,00 | 02:00,00 | 00:00,00 | 05:00,00 | 01:51,00 | 00:00,00 | 11:51,00 |



















